篮球直播

明日哥伦甲直播在线观看

2024-12-06 07:30:00

[哥伦甲]

国民竞技logo 国民竞技

帕斯托logo 帕斯托

2024-12-06 09:30:00

[哥伦甲]

百万富翁logo 百万富翁

圣塔菲logo 圣塔菲

2024-12-16 04:00:00

[哥伦甲]

帕斯托logo 帕斯托

百万富翁logo 百万富翁

2024-12-16 04:00:00

[哥伦甲]

圣塔菲logo 圣塔菲

国民竞技logo 国民竞技

哥伦甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 圣塔菲 19 10/7/2 26/12 37
2 卡利美洲 19 11/4/4 27/16 37
3 百万富翁 19 10/5/4 27/13 35
4 托利马体育 19 10/4/5 25/12 34
5 国民竞技 19 9/5/5 27/20 32
6 巴兰基亚青年 19 8/7/4 26/16 31
7 云斯卡尔达斯 19 9/4/6 21/19 31
8 帕斯托 19 9/3/7 24/18 30
9 麦德林独立 19 7/8/4 23/15 29
10 布卡拉曼加竞技 19 8/4/7 21/17 28
11 福塔雷绍查 19 7/6/6 23/20 27
12 佩雷拉 19 7/6/6 19/18 27
13 拉伊奎达德 19 5/7/7 20/26 22
14 里奥内格罗老鹰 19 5/6/8 18/27 21
15 帕特里奥坦斯 19 5/5/9 23/29 20
16 阿利安萨 19 4/5/10 17/25 17
17 卡利体育会 19 4/5/10 15/27 17
18 科尔多瓦美洲虎 19 3/6/10 9/24 15
19 茨高 19 4/3/12 13/34 15
20 恩维加多 19 3/4/12 9/25 13

热门球队